本文目录
最快42分钟,慢一点一个多小时!
下面是济南火车总站到淄博的所有列车车次,时刻及票价:
K206/K207 空调快速 成都 济南 06:03 淄博 07:28 1小时33分 110 青岛 17 - 68 103
D611 动车组 济南 济南 17:47 淄博 18:43 56分 110 青岛 33 41 - -
2556/2557 普快 杭州 济南 01:07 淄博 02:42 1小时47分 110 东营 8 - 45 68
2031/2034 空调普快 郑州 济南 07:34 淄博 08:59 1小时34分 110 青岛 15 - 66 101
1129/1132 空调普快 西安 济南 06:16 淄博 07:41 1小时33分 110 烟台 15 - 66 101
D609 动车组 济南 济南 20:00 淄博 20:56 56分 110 青岛 33 41 - -
D607 动车组 济南 济南 16:43 淄博 17:39 56分 110 青岛 33 41 - -
D605 动车组 济南 济南 13:29 淄博 14:25 56分 110 青岛 33 41 - -
D603 动车组 济南 济南 10:13 淄博 11:09 56分 110 青岛 33 41 - -
D601 动车组 济南 济南 07:00 淄博 07:56 56分 110 青岛 33 41 - -
T160/T161 空调特快 广州东 济南 15:26 淄博 16:43 1小时25分 110 青岛 17 - 68 103
K68/K69 空调快速 福州 济南 04:34 淄博 05:59 1小时37分 110 青岛 17 - 68 103
K692/K693 空调快速 徐州 济南 15:43 淄博 17:08 1小时37分 110 青岛 17 28 68 -
L54/L55 普快 西安 济南 04:46 淄博 06:17 1小时51分 110 青岛 8 - 45 68
2582/2583 普快 金华西 济南 11:13 淄博 12:57 1小时54分 110 烟台 8 - 45 68
5021/5024 普快 曹县 济南 00:06 淄博 次日01:31 1小时47分 110 青岛 8 - 45 68
D76/D77 动车组 上海 济南 14:56 淄博 15:53 59分 110 青岛 33 41 - -
1111/1114 空调普快 汉口 济南 08:53 淄博 10:18 1小时33分 110 青岛 15 - 66 101
N923 快速 济南 济南 15:33 淄博 16:58 1小时25分 110 烟台 9 16 - 69
N385 快速 济南 济南 23:36 淄博 次日01:01 1小时25分 110 威海 9 - 46 65
K174/K171A 快速 兰州 济南 15:04 淄博 16:29 1小时50分 110 青岛 9 - 46 69
K174/K171B 快速 西宁 济南 15:04 淄博 16:29 1小时50分 110 青岛 9 - 46 69
K294/K295 空调快速 上海 济南 05:32 淄博 06:57 1小时33分 110 青岛 17 - 68 103
K342/K343 空调快速 南昌 济南 06:33 淄博 08:20 1小时55分 110 青岛 17 - 68 103
1391/1394 空调普快 佳木斯 济南 13:43 淄博 15:31 2小时11分 110 烟台 15 - 66 101
2562/2563 普快 徐州 济南 00:38 淄博 02:03 1小时33分 110 烟台 8 - 45 68
5003 普快 济南 济南 23:45 淄博 次日01:10 1小时25分 110 烟台 8 - 45 68
5011 普快 济南 济南 11:44 淄博 13:09 1小时25分 110 东营 8 - 45 68
如果你是指汽车的话,济南去淄博的汽车没有过路车,全部都是直达车。
普通中客:从早晨5:55到晚上21:30,大约每20分钟一班车,2个半小时到达;
大宇:从早晨6:00到晚上19:00,每30分钟一班车,1小时50分钟到达